Výsledková listina 2025


POŘADÍ MUŽI

  1.  /3/ Pleva Zdeněk / 22:54
  2.  /1/ Nikl Aleš / 24:06
  3.  /40/ Mandzák Tomáš / 24:36
  4.  /60/ Plodr Dušan / 25:46
  5.  /5/ Tichý Karel / 25:49
  6.  /63/ Polívka Jan / 26:09
  7.  /62/ Kuda Filip / 26:10
  8.  /29/ Jaroš Vítězslav / 26:15
  9.  /25/ Jindřich Milan / 26:32
  10.  /24/ Wojaczek Roman / 26:42
  11.  /27/ Pekárek Ondřej / 27:12
  12.  /7/ Vítek Pavel / 27:40
  13.  /19/ Janovský Viktor / 28:17
  14.  /32/ Pečený Dominik / 28:33
  15.  /33/ Pexa Miroslav / 29:05
  16.  /52/ Křížek Jakub / 29:29
  17.  /41/ Florián František /30:46
  18.  /58/ Kuzmič Michal / 31:09
  19.  /51/ Kaiser Josef / 31:11
  20.  /13/ Pytka Petr / 31:17
  21.  /15/ Hujer Michal / 31:21
  22.  /64/ Korous František / 31:41
  23.  /26/ Kus Jan / 31:48
  24.  /69/ Šůstek Tomáš / 32:11
  25.  /56/ Kurc Martin / 32:17
  26.  /67/ Semerák Otakar / 33:20
  27.  /39/ Krátký Matěj / 34:06
  28.  /37/ Kekrt Jaroslav / 34:08
  29.  /31/ Pečený Michal / 34:14
  30.  /53/ Zajíček Martin / 35:05
  31.  /18/ Zach Pavel / 36:08
  32.  /66/ Charvát Tomáš / 36:26
  33.  /28/ Dlouhý Boris / 36:31
  34.  /21/ Vacovský Robert / 36:36
  35.  /30/ Žitník Jan / 37:42
  36.  /38/ Sinecký Matyáš 39:09
  37.  /46/ Runát Štěpán / 40:05
  38.  /44/ Fraibiš Stanislav / 40:42
  39.  /65/ Soukup Petr / 41:53
  40.  /17/ Hrobař Martin / 41:55
  41.  /8/ Mikoláš Daniel /51:25

POŘADÍ ŽENY

  1.  /4/ Čejková Klára / 28:00
  2.  /55/ Metzlová Veronika / 29:24
  3.  /23/ Hrstková Lucie / 31:49
  4.  /59/ Tůmová Horáková Kamila / 32:13
  5.  /2/ Martenčíková Pavla / 32:29
  6.  /36/ Kuklová Šárka / 33:33
  7.  /35/ Hadová Simona / 34:43
  8.  /34/ Sochůrková Anna / 35:10
  9.  /50/ Formánková Dita / 35:37
  10.  /48/ Havránková Tereza / 35:48
  11.  /22/ Kovářová Marie / 36:29
  12.  /20/ Janovská Dana / 36:42
  13.  /57/ Aliová Naďa / 39:48
  14.  /45/ Runátová Blanka / 40:06
  15.  /42/ Floriánová Anna / 40:06
  16.  /68/ Tichá Lenka / 40:18
  17.  /43/ Linhartová Zuzana / 40:42
  18.  /10/ Balaďová Hana / 40:48
  19.  /16/ Studničková Štěpánka / 41:22
  20.  /11/ Fibichová Alena / 42:16
  21.  /49/ Zychová Valentýna / 42:24
  22.  /14/ Pazderová Kateřina / 46:11
  23.  /47/ Kuklová Marie / 1:00:37

POŘADÍ DRUŽSTVA / ČAS (minuty)

  1.  /1/ Tři veteráni / 31:36
  2.  /2/ Čejčata / 32:18
  3.  /5/ Klokani / 33:39
  4.  /11/ Ladies / 35:12
  5.  /13/ Neposedi / 35:33
  6.  /8/ Happy trojka / 35:36
  7.  /3/ Konfiťáci / 36:10
  8.  /9/ Foreste běž / 37:20
  9.  /7/ Kočičáci /38:22
  10.  /16/ Nevida / 39:15
  11.  /4/ JaŠaR / 39:23
  12.  /10/ Dvě piva a jogurt / 40:21
  13.  /12/ Státní sektor v akci / 44:03
  14.  /15/ Jsme v háji / 45:55
  15.  /6/ Krásky a zvíře / 53:16
  16.  /14/ Vráteňáci / 1:04:46

NEJRYCHLEJŠÍ ŽENA, NAD 40 LET:

Tůmová Horáková Kamila

NEJRYCHLEJŠÍ MUŽ, NAD 40 LET:

Pleva Zdeněk

POŘADÍ DĚTI – mladší

  1.  /14/ Lehovec Martin / 3:36
  2.  /41/ Tichý Eduard / 3:46
  3.  /11/ Prorok Jakub / 3:48
  4.  /1/ Pleva Zdeněk / 3:54
  5.  /9/ Prorok Richard / 3:57
  6.  /13/ Urban Victoria / 3:58
  7.  /35/ Žitník Jan / 3:58
  8.  /4/ Hauerová Veronika / 3:58
  9.  /33/ Vorlíčková Anička / 4:13
  10.  /52/ Prosická Karolína / 4:16
  11.  /50/ Bánovčinová Rozálie / 4:16
  12.  /16/ Zábojník Filip / 4:25
  13.  /39/ Mašek Štěpán / 4:27
  14.  /30/ Kuřátko Petr / 4:27
  15.  /10/ Proroková Veronika / 4:27
  16.  /55/ Marchionni Daniel / 4:27
  17.  /65/ Svoboda Jonáš / 4:30
  18.  /61/ Hájek Dominik / 4:30
  19.  /12/ Poulová Ella / 4:33
  20.  /5/ Cihlářová Viktorka / 4:44
  21.  /20/ Constantin Alexander / 4:46
  22.  /71/ Geletičová Eliška / 4:46
  23.  /15/ Lehovcová Lucie / 4:47
  24.  /69/ Musil Mikuláš / 4:48
  25.  /54/ Mráz Tomáš / 4:50
  26.  /36/ Žitníková Kristýna / 4:52
  27.  /40/ Pexa David / 4:54
  28.  /18/ Poulová Emily / 4:54
  29.  /6/ Řízek Tomáš / 4:55
  30.  /42/ Bér Václav / 4:57
  31.  /70/ Musil Metoděv / 4:57
  32.  /72/ Geletičová Adéla / 4:58
  33.  /2/ Ribka Marek / 4:58
  34.  /34/ Formánková Ema / 4:58
  35.  /45/ Hudák Matyáš / 4:59
  36.  /53/ Straka Miloslav / 5:00
  37.  /68/ Kubík Martin / 5:00
  38.  /62/ Kuzmič Josef / 5:01
  39.  /48/ Matějková Eliška / 5:02
  40.  /29/ Janovská Dita / 5:02
  41.  /25/ Hovorková Barbora / 5:03
  42.  /23/ Hrobařová Tereza / 5:03
  43.  /31/ Kadlec Štěpán / 5:04
  44.  /8/ Fraňková Alena / 5:05
  45.  /46/ Melichar Zbyněk / 5:12
  46.  /47/ Pavliv Sofie / 5:14
  47.  /32/ Kadlec Vojtěch / 5:28
  48.  /28/ Hořejší Vojtěch / 5:33
  49.  /17/ Škrha Adam / 5:38
  50.  /19/ Zábojníková Laura / 5:39
  51.  /64/ Zvěřinová Klára / 5:40
  52.  /49/ Hlíšová Zuzana / 5:42
  53.  /57/ Voldán Jakub / 5:42
  54.  /37/ Vinklerová Kateřina / 5:53
  55.  /43/ Sochůrková Anežka / 5:55
  56.  /66/ Truksová Ema / 5:57
  57.  /21/ Constantin Sofia / 5:59
  58.  /67/ Kukla Marek / 6:23
  59.  /7/ Fraňková Leontýna / 6:26
  60.  /51/ Formánek Adam / 6:30
  61.  /22/ Zagalská Zora / 6:33
  62.  /26/ Gajdošíková Natálie / 6:37
  63.  /63/ Nikl Antonín / 6:55
  64.  /56/ Marchionni Lukas / 6:58
  65.  /27/ Flíčková Natálie / 7:16
  66.  /38/ Bučková Alena / 7:38
  67.  /24/ Hrobařová Karolína / 7:59
  68.  /44/ Franěk Jaromír / 9:17

POŘADÍ DĚTI – starší

  1.  /6/ Filipová Karolína / 7:24
  2.  /1/ Rodr Tomáš / 7:24
  3.  /27/ Musilová Marie / 7:43
  4.  /25/ Svobodová Amélie / 7:48
  5.  /26/ Urban Filip / 8:20
  6.  /24/ Šupejová Karolína / 8:37
  7.  /22/ Křemenáková Eliška / 8:43
  8.  /20/ Mašková Barbora / 8:46
  9.  /9/ Matysová Ariana / 8:54
  10.  /5/ Proroková Karolína / 9:10
  11.  /4/ Petříkov Daniel / 9:22
  12.  /16/ Lindová Kateřina / 9:58
  13.  /17/ Koukal Oliver / 10:18
  14.  /23/ Voldánová Zdena / 10:42
  15.  /10/ Zagalski Aleš / 10:55
  16.  /14/ Pospíšil Jaroslav / 11:23
  17.  /18/ Dlouhý Bořek / 11:29
  18.  /13/ Pospíšilová Andrea / 11:54
  19.  /15/ Maudrová Anna / 12:45
  20.  /8/ Škrhová Eliška 14:25